COUGAR ALIM GEX PRO 850 850W 80+ GOLD ATX 3.1 PCIE 5.1 FULL M
Cougar- Potenza Alimentatore
- 850 W
Non disponibile
GEX PRO 850W
Prestazioni eccezionali e valore eccezionale
La serie COUGAR GEX PRO vanta la certificazione 80 PLUS Gold di alta qualità e raggiunge un'efficienza di conversione del 91%. Utilizzando un connettore nativo PCIe 12V-2X6, questo alimentatore fornisce energia alle schede grafiche di nuova generazione attraverso un singolo cavo a 12+4 pin, rendendole conformi allo standard ATX 3.1 di Intel. Con un'erogazione di potenza impeccabile in ambienti a 40°C, è stato progettato per gli utenti attenti al prezzo ma non disposti a scendere a compromessi in termini di affidabilità e silenziosità.
https://cougargaming.com/products/psus/gex-pro-650-750-850/
Specifications |
|||||||
|
AC Input | DC output | |||||
+3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | Total | ||
GEX PRO 650 | AC100-240V~ | 20A | 20A | 54.1A | 0.3A | 3A | 650W |
50-60Hz 10-5A | 100W | 649.2W | 3.6W | 15W | |||
GEX PRO 750 | AC100-240V~ | 20A | 20A | 62.5A | 0.3A | 3A | 750W |
50-60Hz 10-5A | 100W | 750W | 3.6W | 15W | |||
GEX PRO 850 | AC100-240V~ | 20A | 20A | 70.8A | 0.3A | 3A | 850W |
50-60Hz 12-6A | 100W | 849.6W | 3.6W | 15W | |||
Connector | Main | CPU | Peripherals | S-ATA | 12V-2X6 | PCI-E | |
Pins | 24(20+4) | 8(4+4) | 8 | 4 | 5 | 12+4 | 8(6+2) |
GEX PRO 650 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | |
GEX PRO 750 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | |
GEX PRO 850 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 |
- Potenza Alimentatore
- 850 W
Non disponibile